Comunica resultado preliminar de seleção de candidatos à Bolsa de Demanda Social (BDS) – Mestrado e Doutorado, conforme Edital PPEdu n. 043/2022, por ordem de classificação.
Curso Mestrado - 1º ANO – ANO DE INGRESSO: 2023
| ESTUDANTE | PONTUAÇÃO |
| Ana Carolina Aleixo | 158 |
| Isabela Cristina dos Santos Porto | 153 |
| João Victor da Silva | 116 |
| Henrique Souza Barbosa | 109 |
| Yacine Henriques Tavares | 108 |
| Marina Castilho Pradal | 90 |
| Laíny Larreia da Silva | 89 |
| Simone Steffan Retkva | 89 |
| Débora Fontana Borges | 86 |
| Caroline de Morais | 82 |
| Aline Cristina Bandeira de Oliveira | 78 |
| Ronald Rosa | 63 |
| Gilberto Padro Silvano | 41 |
| Maria Heloisa Schell da Silva | 29 |
| Amanda Presente Gonçalves | 28 |
| Thainá Lima de Souza | 15 |
Curso Doutorado
| ESTUDANTE | PONTUAÇÃO |
| Bruno José Yashinishi | 297 |
| Taiane Vanessa da Silva Micali | 276 |
| Eloá Lamin da Gama | 265 |
| Matheus Chiconato Borges | 195 |
| Samuel de Oliveira Rodrigues | 190 |
| Creusa Martins França | 183 |
| Lucila Monteiro da Silva Barros | 182 |
Londrina, 06 de fevereiro de 2023.
Adriana Regina de Jesus
Gisele Masson
Francismara Neves de Oliveira
Comissão de Bolsas de Demanda Social do Programa
de Pós-Graduação em Educação da Universidade Estadual de Londrina
Adriana Regina de Jesus
Coordenadora do Programa de Pós-Gradução
em Educação da Universidade Estadual de Londrina
Português
Español
English
