Comunica atualização do resultado de seleção de candidatos à Bolsa de Demanda Social (BDS) – Mestrado e Doutorado, conforme Edital PPEdu n. 012/2022, por ordem de classificação.
Mestrado
| CANDIDATO/A | PONTUAÇÃO |
| Vitória Eduarda Rocha Simões | 103 |
| Rodolfo Gabriel Trisltz | 97 |
| Laíny Larreia da Silva | 86 |
| Mariane Scariante de Oliveira | 79 |
| Jaqueline de Paula Sabino | 77 |
| Caroline Isabel de Amorim Marques | 76 |
| Heliane Aparecida Araújo | 58 |
Doutorado
| CANDIDATO/A | PONTUAÇÃO |
| Dayane Cristina Guarnieri | 529 |
| Ravelli Henrique de Souza | 409 |
| Eduardo Augusto Farias | 306 |
| Martinho Gilson Cardoso Chingulo | 284 |
| Taiane Vanessa da Silva | 283 |
| Ana Leticia Ferreira | 203 |
| Maria Fernanda Maceira Mauricio | 201 |
| Natalia Barbosa Verissimo | 149 |
| Gislaine Franco de Moura | 119 |
Londrina, 05 de julho de 2022.
Prof. Dr. Ricardo Lopes Fonseca
Prof. Dra. Maria José Ruiz
Prof. Dra. Francismara Neves de Oliveira
Comissão de Bolsas Demanda Social (BDS) e acompanhamento discente
Prof. Dra. Adriana Regina de Jesus
Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Estadual de Londrina
Español
Português
English
